一、電氣屬性
電機型號 | 額定功率/W | 額定轉矩/N.M | 額定電流/A | 是否帶抱閘 | 編碼器類型 | 極對數 | 額定電壓V | 額定轉速/rpm | 最高轉速/rpm |
ST60S-20B30CD-MQBB05 | 200 | 0.64 | 2.55 | 是 | 多圈17bit多摩川協(xié)議編碼器 | 5 | 48 | 3000 | 3500 |
ST60S-40B30CD-MFBB05 | 400 | 1.27 | 4.4 | ||||||
ST60S-20B30CD-MPAB05 | 200 | 0.64 | 2.55 | 否 | |||||
ST60S-40B30CD-MGAB05 | 400 | 1.27 | 4.4 | ||||||
ST60S-20B30CD-TQBB05 | 200 | 0.64 | 2.55 | 是 | 單圈17bit多摩川協(xié)議編碼器 | ||||
ST60S-40B30CD-TFBB05 | 400 | 1.27 | 4.4 | ||||||
ST60S-20B30CD-TPAB05 | 200 | 0.64 | 2.55 | 否 | |||||
ST60S-40B30CD-TGAB05 | 400 | 1.27 | 4.4 |
二、電機尺寸圖
電機型號 | 電機尺寸圖 |
ST60S-20B30CD-MQBB05/ ST60S-20B30CD-TQBB05 | ![]() |
ST60S-40B30CD-MFBB05/ ST60S-40B30CD-TFBB05 | ![]() |
ST60S-20B30CD-MPAB05/ ST60S-20B30CD-TPAB05 | ![]() |
ST60S-40B30CD-MGAB05/ ST60S-40B30CD-TGAB05 | ![]() |
電機線纜顏色定義
線纜名稱 | 圖示 | 針號 | 定義 | 顏色 |
電機動力線 | ![]() | 1 | U | 紅 |
2 | V | 白 | ||
3 | W | 黑 | ||
4 | FG | 綠 | ||
編碼線 | ![]() | 1 | +5V | 紅 |
2 | GND | 黑 | ||
9 | SD+(485+) | 藍 | ||
11 | VB+(多圈) | 棕 | ||
12 | VB-(多圈) | 白 | ||
14 | SD-(485-) | 黃 | ||
殼 | PE | 屏蔽網 | ||
抱閘線 | ![]() | 1 | 0V | 細白 |
2 | DC+24V |
三、特性曲線
電機型號 | 特性曲線 |
ST60S-20B30CD-XXXXXX | ![]() |
ST60S-40B30CD-XXXXXX | ![]() |