一、電氣屬性
電機(jī)型號(hào) | 額定功率/W | 額定電壓/V | 額定轉(zhuǎn)矩/N.M | 額定轉(zhuǎn)速/rpm | 額定電流/A | 最高轉(zhuǎn)速/rpm | 極數(shù) | 電機(jī)尺寸/mm | 機(jī)身長(zhǎng)度/mm |
BH42S-25A40CB-HNAA05 | 25 | 24 | 0.063 | 4000±10% | 1.5 | 5000±10% | 8 | 42 | 41 |
BH42S-40A40CB-HNAA05 | 40 | 0.092 | 2.3 | 51 | |||||
BH42S-50A40CB-HNAA05 | 50 | 0.125 | 2.9 | 61 | |||||
BH42S-75A40CB-HNAA05 | 75 | 0.18 | 4.3 | 81 | |||||
BH42S-10B40CB-HNAA05 | 100 | 0.25 | 5.8 | 101 |
二、電機(jī)尺寸圖
注:電機(jī)線纜顏色定義
電機(jī)動(dòng)力線 | 霍爾信號(hào)線 | ||||
U | V | W | A | B | C |
紅 | 黃 | 黑 | 藍(lán) | 綠 | 白 |