一、電氣屬性
電機型號 | 額定功率/W | 額定轉(zhuǎn)矩/N.M | 額定電流/A | 是否帶抱閘 | 編碼器類型 | 極對數(shù) | 額定電壓/V | 額定轉(zhuǎn)速/rpm | 最高轉(zhuǎn)速/rpm |
ST80S-75B30CD-MFBB05 | 750 | 2.39 | 14 | 是 | 多圈17bit多摩川協(xié)議編碼器 | 5 | 48 | 3000 | 350 |
ST80S-75B30CD-MGAB05 | 否 | ||||||||
ST80S-75B30CD-TFBB05 | 是 | 單圈17bit多摩川協(xié)議編碼器 | |||||||
ST80S-75B30CD-TGAB05 | 否 |
二、電機尺寸圖
電機型號 | 電機尺寸圖 |
ST80S-75B30CD-MFBB05/ST80S-75B30CD-TFBB05 | ![]() |
ST80S-75B30CD-MGAB05/ST80S-75B30CD-TGAB05 | ![]() |
電機線纜顏色定義
線纜名稱 | 圖示 | 針號 | 定義 | 顏色 |
電機動力線 | ![]() | 1 | U | 紅 |
2 | V | 白 | ||
3 | W | 黑 | ||
FG | FG | 綠 | ||
編碼線 | ![]() | 1 | +5V | 紅 |
2 | GND | 黑 | ||
9 | SD+(485+) | 藍 | ||
11 | VB+(多圈) | 棕 | ||
12 | VB-(多圈) | 白 | ||
14 | SD-(485-) | 黃 | ||
殼 | PE | 屏蔽網(wǎng) | ||
抱閘線 | ![]() | 1 | 0V | 細白 |
2 | DC+24V |
三、特性曲線