一、電氣屬性
電機(jī)型號(hào) | 額定功率/W | 額定轉(zhuǎn)矩/N.M | 額定電流/A | 是否帶抱閘 | 編碼器類(lèi)型 | 極對(duì)數(shù) | 額定電壓/V | 額定轉(zhuǎn)速/rpm | 最高轉(zhuǎn)速/rpm |
ST40S-50A30CD-MQBB05 | 50 | 0.16 | 1.27 | 是 | 多圈17bit多摩川協(xié)議編碼器 | 4 | 48 | 3000 | 3500 |
ST40S-10B30CD-MQBB05 | 100 | 0.318 | 1.9 | ||||||
ST40S-50A30CD-MPAB05 | 50 | 0.16 | 1.27 | 否 | |||||
ST40S-10B30CD-MPAB05 | 100 | 0.318 | 1.9 | ||||||
ST40S-50A30CD-TQBB05 | 50 | 0.16 | 1.27 | 是 | 單圈17bit多摩川協(xié)議編碼器 | ||||
ST40S-10B30CD-TQBB05 | 100 | 0.318 | 1.9 | ||||||
ST40S-50A30CD-TPAB05 | 50 | 0.16 | 1.27 | 否 | |||||
ST40S-10B30CD-TPAB05 | 100 | 0.318 | 1.9 |
二、電機(jī)尺寸圖
電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)尺寸圖 |
ST40S-50A30CD-MQBB05/ ST40S-50A30CD-TQBB05 | ![]() |
ST40S-10B30CD-MQBB05/ ST40S-10B30CD-TQBB05 | ![]() |
ST40S-50A30CD-MPAB05/ ST40S-50A30CD-TPAB05 | ![]() |
ST40S-10B30CD-MPAB05/ ST40S-10B30CD-TPAB05 | ![]() |
電機(jī)線纜顏色定義
線纜名稱(chēng) | 圖示 | 針號(hào) | 定義 | 顏色 |
電機(jī)動(dòng)力線 | ![]() | 1 | U | 紅 |
2 | V | 白 | ||
3 | W | 黑 | ||
4 | FG | 綠 | ||
編碼線 | ![]() | 1 | +5V | 紅 |
2 | GND | 黑 | ||
9 | SD+(485+) | 藍(lán) | ||
11 | VB+(多圈) | 棕 | ||
12 | VB-(多圈) | 白 | ||
14 | SD-(485-) | 黃 | ||
殼 | PE | 屏蔽網(wǎng) | ||
抱閘線 | ![]() | 1 | 0V | 細(xì)白 |
2 | DC+24V |
三、特性曲線
電機(jī)型號(hào) | 特性曲線 |
ST40S-50A30CD-XXXXXX | ![]() |
ST40S-10B30CD-XXXXXX | ![]() |